建設残土受入単価表
[残土受入場所・西はりま残土受入センター](消費税別)(令和4年4月~価格改定)
〒679-4141 たつの市揖保町栄93-5 TEL. 0791-67-8492
残土の事は上記電話番号へ直接お問い合わせお願い致します横にスクロールします
品 目 | 区 分 | 単 位 | 単 価 |
---|---|---|---|
良質土(A) | A | t | ¥1,300 |
良質土(B) | B | t | ¥1,500 |
粘性土(A) | C | t | ¥1,700 |
粘性土(B) | D | t | ¥2,200 |
岩石(A) | J | t | ¥2,000 |
岩石(B) | K | t | ¥2,500 |
庭石(A) | L | t | ¥2,000 |
庭石(B) | M | t | ¥2,500 |
表土 | N | t | ¥1,800~ |
再生砕石(RC) | Q | t | ¥700 |
クラッシャーラン(C-40) | R | t | ¥1,800 |
プラント事業/各種骨材単価表/h3>
(定価)(消費税別)(令和4年10月現在)
横にスクロールします
横にスクロールします